基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 50kW(电动机) | 动力类型 | 永磁同步电机 |
综合最大功率 | 50(kW) | 综合最大扭矩 | 350(Nm) |
货箱形式 | 厢式 | 长×宽×高(mm) | 5995×2200×3150 |
车身结构 | 厢式载货车 | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 155(km/h) | 0-100加速时间(s) | 7.8 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 5995 | 车宽(mm) | 2200 |
车高(mm) | 3150 | 轴距(mm) | 3360 |
额定载重 | 2.6吨 | 吨位级别 | 轻卡 |
前桥允许载荷 | 2000KG | 后桥允许载荷 | 4000KG |
后桥速比 | 6.833 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
外观
外观
外观
外观
外观
内饰
内饰
内饰
内饰
内饰