基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 50kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 50(kW) | 综合最大扭矩 | 200(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 4160×1810×1670 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 100(km/h) | 0-100加速时间(s) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4160 | 车宽(mm) | 1810 |
车高(mm) | 1670 | 轴距(mm) | 2560 |
车重(kg) | 1490 | 最小离地间隙(mm) | 145 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
外观
外观
外观
外观
外观
内饰
内饰
内饰
内饰
内饰