基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 90kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 90(kW) | 综合最大扭矩 | 276(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 4572×1825×1496 |
车身结构 | 5门 5座 三厢轿车 | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 151(km/h) | 0-100加速时间(s) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4572 | 车宽(mm) | 1825 |
车高(mm) | 1496 | 轴距(mm) | 2670 |
车重(kg) | 1580 | 最小离地间隙(mm) | 121 |
前轮距(mm) | 1556 | 后轮距(mm) | 1542 |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
外观
外观
外观
外观
外观
内饰
内饰
内饰
内饰
内饰