基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 45kW | 动力类型 | 插电式油电混合动力 |
综合最大功率 | 45KW | 综合最大扭矩 | - |
变速箱 | 2挡AT | 长×宽×高(mm) | 4030×1620×1900 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 200(km/h) | 0-100加速时间(s) | 7.8 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4030 | 车宽(mm) | 1620 |
车高(mm) | 1900 | 轴距(mm) | 2700 |
总质量(kg) | 2050 | 整备质量(kg) | 1400 |
前轮距(mm) | 1386 | 后轮距(mm) | 1408 |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
暂无图片