基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 30kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 30(kW) | 综合最大扭矩 | 120(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 3200×1670×1550 |
车身结构 | 3门 4座 两厢轿车 | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 100(km/h) | 0-100加速时间(s) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 3200 | 车宽(mm) | 1670 |
车高(mm) | 1550 | 轴距(mm) | 2150 |
车重(kg) | 985 | 最小离地间隙(mm) | 135 |
前轮距(mm) | 1450 | 后轮距(mm) | 1430 |
车门数 | 3 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
外观
外观
外观
外观
外观
内饰
内饰
内饰
内饰
内饰