基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 160kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 160(kW) | 综合最大扭矩 | 300(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 4650×1820×1510 |
车身结构 | 5门 5座 三厢轿车 | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 155(km/h) | 0-100加速时间(s) | 7.8 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4650 | 车宽(mm) | 1820 |
车高(mm) | 1510 | 轴距(mm) | 2670 |
车重(kg) | 1600 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
纯正
正侧45度
纯侧
后侧45度
头灯
雾灯
后排空间
中控台
仪表
变速挡杆