基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 41.8kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 41.8(kW) | 综合最大扭矩 | 150(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 3564×1620×1527 |
车身结构 | 5门 4座 两厢轿车 | 上市年份 | 2017 |
最高车速 | 100(km/h) | 0-100加速时间(s) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 3564 | 车宽(mm) | 1620 |
车高(mm) | 1527 | 轴距(mm) | 2340 |
车重(kg) | 1128 | 最小离地间隙(mm) | 124 |
前轮距(mm) | 1390 | 后轮距(mm) | 1365 |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
外观
外观
外观
外观
外观
内饰
内饰
内饰
内饰
内饰