基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 60kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 60(kW) | 综合最大扭矩 | 200(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 5300×1700×1980 |
车身结构 | 承载式 | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 85(km/h) | 0-100加速时间(s) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4165 | 车宽(mm) | 1690 |
车高(mm) | 1930 | 轴距(mm) | 2605 |
整车质量(kg) | 1400 | 最小离地间隙(mm) | 155 |
前轮距(mm) | 1425 | 后轮距(mm) | 1435 |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
外观
外观
外观
外观
外观
内饰
内饰
内饰
内饰
内饰