基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 36kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 36(kW) | 综合最大扭矩 | 140(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 3675*1630*1518 |
车身结构 | 5门 4座 两厢轿车 | 上市年份 | 2017 |
最高车速 | 100(km/h) | 0-100加速时间(s) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 3675 | 车宽(mm) | 1630 |
车高(mm) | 1518 | 轴距(mm) | 2360 |
车重(kg) | - | 最小离地间隙(mm) | 120 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | - | 行李厢最大容积(L) | - |
正侧45度
纯正
纯后
正侧
后轮
发动机
全景内饰
方向盘
前排空间
侧车门