基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 36kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 36(kW) | 综合最大扭矩 | 120(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 2986×1676×1492 |
车身结构 | 2门 2座 三厢轿车 | 上市年份 | 2017 |
最高车速 | 110(km/h) | 0-100加速时间(s) | - |
车身参数 | |||
车长(mm) | 2986 | 车宽(mm) | 1676 |
车高(mm) | 1492 | 轴距(mm) | 1870 |
车重(kg) | 895 | 最小离地间隙(mm) | - |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | - |
车门数 | 2 | ||
行李厢容积(L) | 115 | 行李厢最大容积(L) | - |
纯正
正侧45度
纯侧
后侧45度
纯后
头灯
雾灯
后视镜
尾灯
中网
前排空间
前排座椅
座椅调节
前排中央扶手
驾驶位车门