基本参数 | |||
---|---|---|---|
发动机 | 120kW(电动机) | 动力类型 | 纯电动 |
综合最大功率 | 120(kW) | 综合最大扭矩 | 250(Nm) |
变速箱 | 1挡固定齿轮比 | 长×宽×高(mm) | 4440×1833×1560 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 上市年份 | 2018 |
最高车速 | 140(km/h) | 0-100加速时间(s) | 9.9 |
车身参数 | |||
车长(mm) | 4440 | 车宽(mm) | 1833 |
车高(mm) | 1560 | 轴距(mm) | 2700 |
车重(kg) | 1635 | 最小离地间隙(mm) | 160 |
前轮距(mm) | 1556 | 后轮距(mm) | 1562 |
车门数 | 5 | ||
行李厢容积(L) | 330 | 行李厢最大容积(L) | 1042 |
整体外观
整体外观
整体外观
细节外观
细节外观
细节外观
细节外观
细节外观
中控区
中控区